Стеклопакеты

Изолирующие стеклопакеты (Insulated Glass Units — IGU)

Стеклопакет (Insulated Glass Unit, IGU) — это герметичная конструкция, состоящая из двух или более листов стекла, разделенных дистанционной рамкой. Полость между стеклами заполняется сухим воздухом или инертным газом (например, аргоном или криптоном), что значительно снижает теплопередачу по сравнению с обычным монолитным стеклом.

Мы производим высококачественные стеклопакеты для любых типов зданий. Благодаря современному оборудованию (например, автоматическая линия сборки Bystronic) и использованию качественных материалов, мы гарантируем долговечность и надежность наших изделий. Стеклопакеты могут быть спроектированы для выполнения целого ряда задач: энергосбережение, солнцезащита, звукоизоляция, безопасность и даже декоративные функции.

Основные возможности: Стеклопакеты изготавливаются по индивидуальным спецификациям проекта. В них можно комбинировать практически любые типы стекол из нашего ассортимента: прозрачное, низкоэмиссионное, солнцезащитное, тонированное в массе, ламинированное, с шелкографией или цифровой печатью. Дистанционная рамка может быть стандартной алюминиевой, теплой (с низкой теплопроводностью) или декоративной.

Технические характеристики:

  • Максимальный размер: 12000×2500 мм.
  • Минимальный размер: 100×100 мм.
  • Толщина используемого стекла: от 3 до 19 мм.
  • Толщина дистанционной рамки (ширина воздушной камеры): от 6 до 20 мм.
  • Соответствие стандартам: GB/T 11944, ASTM C1172, EN1279, JIS R3205, AS/NZS4666.

Наши стеклопакеты успешно применяются для вертикального, наклонного и зенитного остекления, а также в зонах с повышенными требованиями к ударопрочности, взрывобезопасности и защите от ураганов.


Стеклопакеты - Солнцезащитное стекло

Стеклопакеты - Солнцезащитное стекло

Стеклопакеты с солнцезащитным покрытием (IGU with Solar Reflective Coating)

Этот тип стеклопакетов спроектирован специально для зданий в регионах с интенсивной солнечной радиацией. Внешнее стекло в таком пакете имеет солнцезащитное (Solar Reflective) покрытие, которое отражает значительную часть солнечной энергии, не давая фасаду нагреваться. Это позволяет существенно снизить нагрузку на системы кондиционирования и создать комфортную температуру в помещении в жаркие месяцы.

Конструкция и применение: Как правило, это двухкамерный стеклопакет, где на внешней стороне первого стекла нанесено солнцезащитное покрытие. Такое решение идеально подходит для офисных и жилых высотных зданий, торговых центров и аэропортов в южных широтах. Благодаря высокому светопропусканию, эти стеклопакеты не затемняют помещения, а лишь отсекают избыточное тепло.

Технические характеристики: В таблицах ниже представлены расчетные данные для различных комбинаций стекол. Основные параметры, на которые стоит обратить внимание — это коэффициент затенения (SC) и коэффициент пропускания солнечного тепла (SHGC). Чем ниже эти значения, тем эффективнее стеклопакет защищает от тепла. Данные получены с использованием программного обеспечения NFRC 100-2001 и приведены для стеклопакетов с воздушной прослойкой 12 мм.

Технические характеристики

Состав Цвет Прозрачность видимого света % Прозрачность солнечной энергии % U-value Лето (Вт/м2*K) U-value Зима (Вт/м2*K) SC SHGC
6CS108 coating on Clear+12A+6C Platinum 74% 85% 1.88 1.87 0.14 0.12
6CS120 coating on Clear+12A+6C Sterling Silver 18% 13% 2.65 2.52 0.27 0.24
6CS136 coating on Clear+12A+6C Light blue 33% 25% 2.76 2.63 0.42 0.36
6CS150 coating on Clear+12A+6C Light sky blue 46% 37% 2.81 2.67 0.54 0.47
6CS166 coating on Clear+12A+6C Slightly blue 60% 52% 2.82 2.66 0.67 0.59
6CS320 coating on Euro grey+12A+6C Dark grey 9% 7% 2.66 2.52 0.19 0.17
6CS336 coating on Euro grey+12A+6C Grey 16% 15% 2.77 2.63 0.27 0.24
6CS350 coating on Euro grey+12A+6C Grey 22% 8% 2.81 2.67 0.35 0.31
6CS366 coating on Euro grey+12A+6C Grey 29% 26% 2.84 2.66 0.41 0.36
6CS420 coating on Green+12A+6C Deep green 15% 8% 2.66 2.53 0.20 0.18
6CS436 coating on Green+12A+6C Green 27% 15% 2.76 2.64 0.29 0.25
6CS450 coating on Green+12A+6C Light blue green 37% 21% 2.82 2.67 0.35 0.31
6CS466 coating on Green+12A+6C Light green 49% 27% 2.82 2.66 0.41 0.36
6CS520 coating on Crystal grey+12A+6C Dark grey 14% 11% 2.65 2.54 0.22 0.19
6CS536 coating on Crystal grey+12A+6C Grey 24% 19% 2.75 2.64 0.32 0.28
6CS550 coating on Crystal grey+12A+6C Grey 33% 28% 2.82 2.67 0.42 0.36
6CS566 coating on Crystal grey+12A+6C Light grey 42% 37% 2.83 2.66 0.52 0.45
6CS720 coating on Blue+12A+6C Dark blue 12% 8% 2.65 2.52 0.20 0.18
6CS736 coating on Blue+12A+6C Blue 22% 15% 2.76 2.63 0.29 0.25
6CS750 coating on Blue+12A+6C Royale blue 29% 21% 2.81 2.67 0.35 0.31
6CS766 coating on Blue+12A+6C Light blue 38% 30% 2.82 2.66 0.43 0.38
6CS036 coating on Low-iron+12A+6Low-iron Light blue 35% 28% 2.76 2.63 0.43 0.37
6CS050 coating on Low-iron+12A+6Low-iron Lighty sky blue 48% 40% 2.81 2.67 0.55 0.48
6CS066 coating on Low-iron+12A+6Low-iron Slightly blue 62% 54% 2.82 2.66 0.68 0.60
6CS120 Coating on Clear+12A+6CL184 Sterling Silver 17% 10% 1.74 1.76 0.21 0.19
6CS136 Coating on Clear+12A+6CL184 Light blue 31% 18% 1.74 1.76 0.33 0.29
6CS150 Coating on Clear+12A+6CL184 Lighty sky blue 43% 25% 1.74 1.76 0.43 0.37
6CS166 Coating on Clear+12A+6CL184 Slightly blue 58% 38% 1.74 1.76 0.56 0.49
6CS320 Coating on Euro grey+12A+6CL184 Dark grey 9% 6% 1.74 1.76 0.16 0.14
6CS336 Coating on Euro grey+12A+6CL184 Grey 15% 11% 1.74 1.76 0.22 0.19
6CS350 Coating on Euro grey+12A+6CL184 Grey 21% 15% 1.74 1.76 0.28 0.24
6CS366 Coating on Euro grey+12A+6CL184 Grey 28% 20% 1.74 1.76 0.32 0.28
6CS420 Coating on Green+12A+6CL184 Deep green 14% 6% 1.74 1.76 0.18 0.15
6CS436 Coating on Green+12A+6CL184 Green 26% 11% 1.74 1.76 0.24 0.21
6CS450 Coating on Green+12A+6CL184 Light blue green 35% 15% 1.74 1.76 0.29 0.26
6CS466 Coating on Green+12A+6CL184 Light green 46% 20% 1.74 1.76 0.35 0.31
6CS720 coating on Blue+12A+6CL184 Dark blue 11% 6% 1.74 1.76 0.17 0.15
6CS736 coating on Blue+12A+6CL184 Blue 20% 11% 1.74 1.76 0.24 0.21
6CS750 coating on Blue+12A+6CL184 Royale blue 28% 15% 1.74 1.76 0.29 0.25
6CS766 coating on Blue+12A+6CL184 Light blue 36% 20% 1.74 1.76 0.35 0.31

Стеклопакеты - Односеребряное Low-E

Стеклопакеты - Односеребряное Low-E

Стеклопакеты с односеребряным Low-E покрытием (IGU with Single Silver Low-E Coating)

Это классическое и наиболее распространенное решение для повышения энергоэффективности зданий в умеренном климате. Односеребряное покрытие (Single Silver) обеспечивает отличный баланс между способностью пропускать видимый свет (VLT) и отражать тепло обратно в помещение (низкий U-value).

Эффективность и применение: Такие стеклопакеты являются золотым стандартом для жилых и коммерческих зданий, где важно сохранить естественное освещение, но при этом существенно снизить расходы на отопление зимой. Летом они также работают, отражая часть тепла, но их основная специализация — теплосбережение. Покрытие наносится на внутреннюю поверхность внешнего стекла или на одну из поверхностей внутреннего стекла, в зависимости от требуемых характеристик.

Технические характеристики: В таблице представлены расчетные характеристики для стеклопакетов с различными типами односеребряного Low-E стекла (серии DF и CL). Обратите внимание на коэффициент теплопередачи (U-value) — чем он ниже, тем лучше стеклопакет сохраняет тепло зимой.

Технические характеристики

Состав Цвет Прозрачность видимого света % Прозрачность солнечной энергии % U-value Лето (Вт/м2*K) U-value Зима (Вт/м2*K) SC SHGC
6DF1530 coating on Clear+12A+6C Silver grey 30% 19% 1.79 1.80 0.29 0.25
6DF140 coating on Clear+12A+6C Light grey 37% 23% 1.80 1.80 0.33 0.28
6DF1548 coating on Clear+12A+6C Light grey 42% 25% 1.81 1.81 0.34 0.30
6DF1850 coating on Clear+12A+6C Silver grey 45% 29% 1.76 1.77 0.38 0.33
6DF1352 coating on Clear+12A+6C Blue grey 46% 28% 1.83 1.84 0.40 0.35
6DF1560 coating on Clear+12A+6C Light grey 53% 33% 1.84 1.84 0.44 0.38
6DF164 coating on Clear+12A+6C Light blue 57% 39% 1.89 1.88 0.53 0.46
6DF166 coating on Clear+12A+6C Blue grey 58% 36% 1.75 1.76 0.48 0.42
6DF1770 coating on Clear+12A+6C Neutral 60% 37% 1.70 1.73 0.49 0.43
6DF1580 coating on Clear+12A+6C Neutral 72% 48% 1.82 1.82 0.64 0.56
6CL184 coating on Clear+12A+6C Clear 75% 50% 1.74 1.76 0.65 0.57
6DF340 coating on Euro grey+12A+6C Dark Grey 18% 12% 1.80 1.80 0.21 0.18
6DF3548 coating on Euro grey+12A+6C Grey 22% 16% 1.81 1.81 0.22 0.19
6DF3352 coating on Euro grey+12A+6C Grey 23% 17% 1.84 1.84 0.27 0.24
6DF3560 coating on Euro grey+12A+6C Grey 25% 17% 1.84 1.84 0.27 0.23
6DF366 coating on Euro grey+12A+6C Grey 28% 19% 1.75 1.76 0.29 0.25
6CL384 coating on Euro grey+12A+6C Grey 36% 27% 1.74 1.76 0.39 0.34
6DF440 coating on Green+12A+6C Green 30% 15% 1.80 1.80 0.25 0.21
6DF4548 coating on Green+12A+6C Green 37% 18% 1.81 1.81 0.26 0.22
6DF4352 coating on Green+12A+6C Green 38% 18% 1.83 1.84 0.28 0.24
6DF4560 coating on Green+12A+6C Light green 42% 21% 1.80 1.80 0.33 0.29
6DF466 coating on Green+12A+6C Light green 48% 23% 1.75 1.76 0.33 0.29
6CL484 coating on Green+12A+6C Light green 62% 31% 1.74 1.76 0.43 0.38
6DF540 coating on Crystal grey+12A+6C Grey 26% 17% 1.80 1.80 0.27 0.23
6DF5548 coating on Crystal grey+12A+6C Silver grey 31% 23% 1.81 1.81 0.28 0.24
6DF5352 coating on Crystal grey+12A+6C Grey 32% 22% 1.83 1.84 0.32 0.28
6DF5560 coating on Crystal grey+12A+6C Grey 36% 25% 1.84 1.84 0.35 0.30
6DF566 coating on Crystal grey+12A+6C Light grey 41% 28% 1.75 1.76 0.39 0.34
6CL584 coating on Crystal grey+12A+6C Light grey 53% 39% 1.74 1.76 0.51 0.45
6DF740 coating on Blue+12A+6C Blue 24% 14% 1.80 1.80 0.23 0.20
6DF7548 coating on Blue+12A+6C Blue 28% 16% 1.81 1.81 0.23 0.20
6DF7352 coating on Blue+12A+6C Blue 29% 17% 1.90 1.88 0.30 0.26
6DF7560 coating on Blue+12A+6C Blue 33% 19% 1.84 1.84 0.28 0.25
6DF766 coating on Blue+12A+6C Blue 38% 30% 1.75 1.76 0.34 0.30
6CL784 coating on Blue+12A+6C Light blue 48% 28% 1.74 1.76 0.38 0.33
6DF040 coating on Low-iron+12A+6Low-iron Light grey 38% 26% 1.80 1.80 0.34 0.30
6DF0548 coating on Low-iron+12A+6Low-iron Light grey 44% 27% 1.81 1.81 0.35 0.31
6DF0352 coating on Low-iron+12A+6Low-iron Blue grey 48% 30% 1.83 1.84 0.41 0.36
6DF0560 coating on Low-iron+12A+6Low-iron Light grey 53% 37% 1.84 1.84 0.46 0.40
6DF066 coating on Low-iron+12A+6Low-iron Light blue 61% 41% 1.75 1.76 0.50 0.44
6CL084 coating on Low-iron+12A+6Low-iron Clear 78% 58% 1.74 1.76 0.79 0.61

Стеклопакеты - Двухсеребряное Low-E

Стеклопакеты - Двухсеребряное Low-E

Стеклопакеты с двухсеребряным Low-E покрытием (IGU with Double Silver Low-E Coating)

Это решение премиум-класса, которое сочетает в себе лучшие качества: высокое светопропускание и отличную теплоизоляцию зимой с эффективной защитой от перегрева летом. Два слоя серебра в покрытии (Double Silver) позволяют достичь значительно более низкого коэффициента затенения (SC) по сравнению с односеребряным аналогом.

Преимущества: Двухсеребряные стеклопакеты — идеальный выбор для зданий с большой площадью остекления в регионах с жарким летом и холодной зимой. Они позволяют максимально использовать естественный свет без риска перегрева помещений, создавая комфортную среду круглый год. Такие стеклопакеты особенно востребованы для высотных офисных центров, элитного жилья и гостиничных комплексов.

Технические характеристики: Ниже представлены характеристики для линеек стеклопакетов SDF. Обратите внимание на высокий уровень светопропускания (V_trans) при низких значениях SHGC, что и является главным преимуществом данной технологии.

Технические характеристики

Состав Цвет Прозрачность видимого света % Прозрачность солнечной энергии % U-value Лето (Вт/м2*K) U-value Зима (Вт/м2*K) SC SHGC
6SDF146 II coating on Clear+12A+6C Blue 41% 17% 1.61 1.66 0.29 0.25
6SDF156 II coating on Clear+12A+6C Blue green 51% 24% 1.54 1.61 0.32 0.28
6SDF163 II coating on Clear+12A+6C Light blue green 58% 30% 1.60 1.65 0.38 0.33
6SDF176 II coating on Clear+12A+6C Neutral 68% 39% 1.58 1.64 0.45 0.39
6SDF346 II coating on Euro grey+12A+6C Grey 20% 9% 1.62 1.67 0.19 0.16
6SDF356 II coating on Euro grey+12A+6C Grey 24% 12% 1.55 1.61 0.20 0.17
6SDF363 II coating on Euro grey+12A+6C Grey 27% 17% 1.62 1.66 0.24 0.21
6SDF376 II coating on Euro grey+12A+6C Grey 33% 19% 1.59 1.64 0.28 0.25
6SDF446 II coating on Green+12A+6C Green 34% 13% 1.61 1.67 0.23 0.20
6SDF456 II coating on Green+12A+6C Green 41% 15% 1.61 1.66 0.26 0.22
6SDF463 II coating on Green+12A+6C Light blue green 48% 21% 1.62 1.66 0.29 0.26
6SDF476 II coating on Green+12A+6C Light green 56% 26% 1.59 1.64 0.33 0.29
6SDF546 II coating on Crystal grey+12A+6C Grey 29% 13% 1.62 1.67 0.23 0.20
6SDF556 II coating on Crystal grey+12A+6C Grey 35% 17% 1.55 1.61 0.29 0.25
6SDF563 II coating on Crystal grey+12A+6C Light Grey 41% 22% 1.62 1.66 0.34 0.30
6SDF576 II coating on Crystal grey+12A+6C Light Grey 48% 28% 1.59 1.64 0.35 0.30
6SDF746 II coating on Blue+12A+6C Blue 26% 13% 1.61 1.66 0.21 0.18
6SDF756 II coating on Blue+12A+6C Blue 32% 13% 1.56 1.63 0.24 0.20
6SDF763 II coating on Blue+12A+6C Blue 39% 18% 1.63 1.64 0.26 0.23
6SDF776 II coating on Blue+12A+6C Blue 44% 19% 1.60 1.70 0.30 0.26
6SDF046 II coating on Low-iron+12A+6Low-iron Light blue 43% 19% 1.61 1.66 0.30 0.26
6SDF056 II coating on Low-iron+12A+6Low-iron Blue green 53% 26% 1.54 1.61 0.33 0.29
6SDF063 II coating on Low-iron+12A+6Low-iron Light blue green 60% 33% 1.60 1.65 0.39 0.34
6SDF076 II coating on Low-iron+12A+6Low-iron Neutral 71% 39% 1.58 1.64 0.46 0.40

Стеклопакеты - Трехсеребряное Low-E

Стеклопакеты - Трехсеребряное Low-E

Стеклопакеты с трехсеребряным Low-E покрытием (IGU with Triple Silver Low-E Coating)

Трехсеребряное Low-E покрытие (Triple Silver) — это вершина современных технологий в области энергоэффективного остекления. За счет использования трех слоев серебра в структуре покрытия достигаются беспрецедентные показатели: максимально возможное светопропускание при минимальном пропускании солнечного тепла (SHGC) и сверхнизкий коэффициент теплопередачи (U-value).

Применение: Данное решение используется в самых требовательных проектах, где необходимо обеспечить наивысший класс энергоэффективности (например, пассивные и «зеленые» здания). Стеклопакеты с трехсеребряным покрытием, таким как Sunguard SNX, позволяют создать максимально комфортный микроклимат с минимальными затратами на отопление и кондиционирование.

Технические характеристики: Продукт представлен стеклопакетами на основе высокоэффективного стекла Sunguard SNX 62/27. Как видно из таблицы, они демонстрируют один из лучших балансов между светом (VLT) и теплом (SHGC) на рынке.

Технические характеристики

Состав Цвет Прозрачность видимого света % Прозрачность солнечной энергии % U-value Лето (Вт/м2*K) U-value Зима (Вт/м2*K) SC SHGC
6Sunguard SNX 62/27 coating on Clear+12A+6C Neutral 61% 23% 1.56 1.63 0.31 0.27
6Sunguard SNX 62/27 coating on Green+12A+6C Light green 52% 18% 1.56 1.63 0.28 0.25
6Sunguard SNX 62/27 coating on Low-iron+12A+6Low-iron Neutral 64% 24% 1.56 1.63 0.31 0.27
6Sunguard SNX 62/27 coating on Crystal grey+12A+6C Light grey 45% 16% 1.56 1.63 0.26 0.23